You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Powerchain

Inicio   >  Productos   >  Ventanas   >  Apertura de accionamientos   >  Powerchain

Powerchain

Powerchain

Transmisión por cadena para elementos de ventana grandes y pesados que requieren grandes anchos de apertura

  • Velocidades de apertura rápidas en el caso RWA, incluso con ventanas muy pesadas
  • Carrera de accionamiento infinitamente ajustable y velocidades individuales para ventilación y SHEV
  • Disponible como versión especial: carrera, longitud del cable y color configurables
  • Sincronización de máx. cuatro unidades sin unidad de control externa
  • Interruptor DIP para cambiar el modo de funcionamiento (Solo y Syncro, Master, Slave)
  • Montaje fácil y rápido con el sistema de montaje Smart Fix
  • IQ windowdrive: control inteligente del accionamiento
  • Probado como dispositivo de extracción de humo y calor natural (NRWG) según EN 12101-2

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Áreas de aplicación

  • Sistema de extracción de humo y calor (RWA) y ventilación natural (24 V) en el área de la fachada y el techo
  • Uso en sistemas de aire de escape y suministro de aire
  • Ventanas que se abren hacia adentro y hacia afuera con fajas giratorias colgadas en la parte inferior
  • Ventana de techo
  • Instalación en ventanas de madera, plástico o metal
  • Conjunto de marco y marco
  • Sincronización de hasta cuatro unidades
  • Solución del sistema en combinación con la unidad de bloqueo Power Lock

Caja de puesta en servicio de GEZE para la serie IQ windowdrive del video del producto GEZE

Especificaciones

Powerchain
Dimensiones Longitud x 36 x 51 mm
Longitud Carrera 600: 756 mm, carrera 800: 856 mm, carrera 1200: 1056 mm (cada una con soportes)
Altura 36 mm
Profundidad 51 mm
Espacio requerido en el marco (min.) Montaje en bastidor EW: 50/61 mm (para hoja oscilante DIN L) ,, montaje en ala EW: 30/41 mm (para hoja oscilante DIN R) ,, montaje en bastidor AW: 50 mm
Requisito de espacio en la hoja (min.) Conjunto de bastidor EW: 40 mm, conjunto de ala EW: 50 mm ,, conjunto de marco AW 30/41 mm (para ala oscilante DIN R)
Posibles longitudes de carrera 600 mm, 800 mm, 1200 mm
Velocidad de apertura de RWA 15 mm / s
Velocidad de apertura de ventilación 5 mm / s
Velocidad de cierre 5 mm / s
Fuerza de tracción (máx.) 600 N
Fuerza de prensado (máx.) 600 N (dependiendo de la carrera), ver diagrama de desplazamiento de fuerza
Fuerza de bloqueo (máx.) 3000 N
Peso de la hoja (máx.) 200 kg *
Área de vuelco 0 - 23 mm (según la aplicación y el conjunto de consola)
Tensión de funcionamiento 24 V, ± 25%
Consumo de energía Ventilación (24 V): 1.2 A; RWA (18 V): 1.5 A
Consumo de energía 36 W.
Ciclo de trabajo 30%
Ciclo de trabajo 5 m, 7,5 m
Dimensión del cable 4 x 0.75 mm²
Rango de temperatura -5°C - 70°C
Grado de protección / clase de protección IP40 / III
Función tándem No
Función Syncro
Velocidad de apertura ajustable (ventilación)
Bloqueo adicional disponible
Tipo de bloqueo adicional Unidad de bloqueo
Tipo de acortamiento del accidente cerebrovascular Dispositivo de configuración, configuración de fábrica
Cierre de posición final extendido Electrónicamente a través del codificador interno
Interruptor de límite retraído Electrónicamente a través del consumo de energía
Apagado por sobrecarga
Apertura completa en 60 s. Sí, hasta 800 mm de carrera, incluida la unidad de bloqueo
NRWG verificado
NRWG información adicional Sí, hasta 800 mm de carrera, incluida la unidad de bloqueo
Sincronización (máx.) 4 unidades
Ventana basculante HACIA ADELANTE
Ventana basculante MONTAJE ALA INTERIOR
Ventana basculante HACIA FUERA ensamblaje del marco
Ventana basculante montaje EXTERIOR No
Ensamblaje de marco giratorio de ventana INTERIOR
Ventana de guillotina Conjunto de ala INTERIOR
Gire el ensamblaje del marco de la ventana HACIA FUERA
Ventana de guillotina Montaje EXTERIOR No
Conjunto de marco de ventana plegable hacia adentro
Ventana con bisagras MONTAJE INTERIOR
Conjunto de marco de ventana con bisagras EXTERIOR
Ventana con bisagras Montaje EXTERIOR No
Tragaluz HACIA ADELANTE
Ventana superior colgada fuera del marco No
Ventana de apertura paralela Ensamblaje de marco EXTERIOR No

Descargas

Dibujo de Instalación

DIBUJO DE INSTALACIÓN VENTANA DE TECHO POWERCHAIN HUECK 85 E (DXF | 4 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ALU PERFIL MB SR 50 (DXF | 168 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS REYNAERS CW 50 (DXF | 5 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS HUECK VF 50 (DXF | 2 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO ALTAVOZ POWERCHAIN MB-SR 50 (DWG | 516 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN HEROAL C 50 (DWG | 835 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN RAICO WING 105 D (PDF | 257 KB)

DIAGRAMAS DEL BLOQUE DE POWERCHAIN DE DIBUJO DE LA INSTALACIÓN (PDF | 359 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO DE POWERCHAIN ALCOA AA 100 (PDF | 157 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO EN POWERCHAIN WICONA WICTEC 50-60 / BRACKET SET D 1 (PDF | 178 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS HUECK 85 E (DWG | 843 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO DE LA CADENA POWERCHAIN DRIVE (DWG | 2 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS HUECK VF 50 (DWG | 516 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS REYNAERS CW 50 (PDF | 228 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOW HUECK 85 E (DWG | 568 KB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN POWERCHAIN SCHÜCO AWS 57 RO (DWG | 1 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO DE POWERCHAIN ALCOA AA 100 (DXF | 3 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO EN POWERCHAIN WICONA WICTEC 50-60 (DWG | 824 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS HUECK 85 E (PDF | 171 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN SERIE HEROAL 180 85 (PDF | 175 KB)

INSTALLATION DRAWING POWERCHAIN ROOF WINDOWS REYNAERS CW 50 (DWG | 803 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN SCHÜCO AWS 57 RO (DWG | 1 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS REYNAERS CW 50 FLUSH ROOF VENT TOP-HUNG (PDF | 215 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN HEROAL C50 (PDF | 237 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO EN POWERCHAIN WICONA WICTEC 50-60 (PDF | 168 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO DE LA CADENA POWERCHAIN DRIVE (DXF | 9 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN WICONA WICTEC 50-60 (DXF | 2 MB)

INSTALLATION DRAWING POWERCHAIN ROOF WINDOWS MGLASS (DWG | 546 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN RAICO WING 105 DI (DXF | 5 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS HUECK 85 E / BRACKET SET D 1 (PDF | 182 KB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN POWERCHAIN SCHÜCO AWS 57 RO (DXF | 5 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN RAICO WING 105 DI (DWG | 1 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN HEROAL 180 (DXF | 3 MB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN SET DE SOPORTE POWERCHAIN ET (ALU) (PDF | 419 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO DE POWERCHAIN ALCOA AA 100 (DWG | 545 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN ALCOA AA 100 (DWG | 607 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO DE POWERCHAIN ALCOA AA 100 (PDF | 158 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN SCHUECO AWS 57 RO / BRACKET SET D3 (PDF | 255 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN WICONA WICTEC 50-60 (DWG | 474 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS HUECK 85 E (DXF | 4 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO DE LA CADENA POWERCHAIN DRIVE (DXF | 11 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN SERIE HEROAL 180 85 (DWG | 545 KB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN HUECK VF 50 (PDF | 128 KB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN HUECK VF 50 (PDF | 128 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO DE LAS VENTANAS DE TECHO DE POWERCHAIN AKOTHERM A 500F (DWG | 559 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN SYNCRO 2+ 3 APERTURA INTERIOR RM (PDF | 103 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN SYNCRO 2+ 3 APERTURA INTERIOR RM (PDF | 103 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO DE POWERCHAIN AKOTHERM A 500 F (DWG | 500 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO CADENA POWERCHAIN UNIDAD HACIA ABAJO (PDF | 73 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN RAICO WING 105 D (DWG | 992 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN HEROAL C 50 (DWG | 800 KB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN KDK F 1200 PIEZAS DE MONTAJE EV / RAL (PDF | 250 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO DE POWERCHAIN ALUPROF MB-SR 50 (DWG | 788 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN (PDF | 334 KB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN DIMENSIONES DE INSTALACIÓN POWERCHAIN SYNCRO 2 + 3 (DWG | 313 KB)

INSTALACIÓN DE DIBUJO DE POWERCHAIN AKOTHERM A 500 F (DXF | 3 MB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN A 500 F AKOTHERM (PDF | 135 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANA DE TECHO VENTANA M VIDRIO M (PDF | 165 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO DIBUJO POWERCHAIN (DXF | 529 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO SET DE SOPORTE POWERCHAIN ET (PDF | 372 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS HUECK VF 50 (DWG | 432 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANA DE TECHO POWERCHAIN HEROAL C 50 (PDF | 186 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO ALTAVOZ POWERCHAIN MB-SR 50 (PDF | 159 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO DE LA CADENA POWERCHAIN DRIVE (DWG | 2 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN HEROAL 180 (DWG | 467 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN MGLASS (PDF | 144 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO POWERCHAIN ROOF WINDOWS REYNAERS CW 50 (DWG | 1 MB)

INSTALACIÓN DIBUJO DE POWERCHAIN TECHO VENTANAS M VIDRIO (DWG | 548 KB)

INSTALACIÓN DIBUJO VENTANAS DE TECHO POWERCHAIN SERIE HEROAL 180 85 / BRACKET SET D 2 (PDF | 153 KB)

INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS DE TECHO DE POWERCHAIN A 500 F AKOTHERM / BRACKET SET D 2 (PDF | 144 KB)

DIBUJO DE INSTALACIÓN POWERCHAIN SCHÜCO AWS 57 RO (PDF | 250 KB)

Folleto / Carpeta

Folleto del Producto

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Accesorio

Juego de consola ET Powerchain
Juego de consola ET Powerchain
Consola set A Powerchain
Consola set A Powerchain
Consola set A Powerchain
Juego de consola B Powerchain
Consola set techo D1
Consola set techo D1
Juego de consola techo D2
Juego de consola techo D2
Soporte conjunto techo D3
Soporte conjunto techo D3
Elección de consolas para Powerchain
Elección de consolas para Powerchain
Tijera de seguridad no. 35
Tijera de seguridad no. 35
Juego de soportes Powerchain techo versión especial
Juego de soportes Powerchain techo versión especial
Service case IQ windowdrive
Service case IQ windowdrive

COTIZAMOS TU PROYECTO

SI PUEDES IMAGINARLO,
ENTONCES PODEMOS IMPLEMENTARLO